2026 |
||
April |
||
| SA, 25.04.26-MI, 29.04.26 | 09:00-22:00 | ÖTV-Turnier – 14. Harlander Ladies Open presented by INTERSPAR St. Pölten im City Super Center |
| SA, 25.04.26-MI, 29.04.26 | 09:00-22:00 | ÖTV-Turnier – 25. Walter-Lirsch-Gedenkturnier presented by Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG |
Mai |
||
| FR, 08.05.26 | 16:00-20:00 | LL MU18 – TC Harland 1 vs TC Raasdorf 1 |
| SA, 09.05.26 | 09:00-13:00 | Jugend U14 ITN 9,5 – TC Harland 1 vs ESV Ober-Grafendorf 1 |
| SA, 09.05.26 | 13:00-21:00 | Damen AK KL A – TC Harland 1 vs SVN Neuaigen 1 |
| SA, 09.05.26 | 13:00-21:00 | Damen AK KL C1 – TC Harland 2 vs TK St. Veit-Gölsen 2 |
| SO, 10.05.26 | 09:00-20:00 | Herren AK KL C3 – TC Harland 3 vs TC Tullnerbach 1 |
| SO, 10.05.26 | 09:00-20:00 | Herren AK KL D2 – TC Harland 4 vs UTC Michelhausen 1 |
| FR, 15.05.26 | 16:00-20:00 | LL BU18 – TC Harland 1 vs UTK Langenlois 1 |
| SA, 16.05.26 | 13:00-18:00 | Damen AK KL A – TC Harland 1 vs UTC Gerersdorf 1 |
| SO, 17.05.26 | 09:00-14:00 | Jugend U18 ITN 8,5 – TC Harland 1 vs TC Herzogenburg 1 |
| SO, 17.05.26 | 09:00-16:30 | Herren AK KL D2 – TC Harland 2 vs ESV Ober-Grafendorf 1 |
| MI, 20.05.26 | 17:00-20:00 | Kids U10 – TC Harland 1 vs UTC Hofstetten-Grünau 2 |
| DO, 21.05.26 | 17:00-21:00 | Burschen U15 KL A2 – TC Harland 1 vs TV Maria Anzbach 1 |
| FR, 22.05.26 | 14:00-18:00 | Herren 55 KL B1 – TC Harland 1 vs ATSV Tulln 1 |
| MO, 25.05.26 | 11:00-18:00 | BUNDESLIGA – TC Harland 1 vs ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 1 |
| DO, 28.05.26 | 09:00-13:00 | Herren 65 KL A2 – TC Harland 1 vs ATSV Tulln 1 |
| FR, 29.05.26 | 16:00-20:00 | LL MU18 – TC Harland 1 vs UTC Zwettl 1 |
| SA, 30.05.26 | 09:00-13:00 | Jugend U14 ITN 9,5 – TC Harland 1 vs TC Tulln 1 |
| SA, 30.05.26 | 13:00-18:00 | Damen AK KL C1 – TC Harland 2 vs UTC Eichgraben 1 |
Juni |
||
| DO, 04.06.26 | 11:00-18:00 | BUNDESLIGA – TC Harland 1 vs TC Raiffeisen Dornbirn 1 |
August |
||
| DO, 20.08.26-SO, 23.08.26 | 09:00-22:00 | Jugendkreisturnier – NÖTV Kreis Mitte Jugendkreismeisterschaften 2026 |
Info: Austragungsort bei Meisterschaften ist immer der erstgenannte Verein

